Code owners
Assign users and groups as approvers for specific file changes. Learn more.
useCase8.md 1.96 KiB
USE CASE 8 | Plateau-Rand-Prüfung vor Bewegung |
---|---|
Goal in Context | Sicherstellen, dass eine geplante Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung den Rover nicht über die definierten Plateau-Grenzen hinausführt. |
Scope & Level | System: Mars Rover Navigationssystem Level: Subfunction |
Preconditions | Rover ist eingeschaltet, ein Bewegungsbefehl ('F' oder 'B') ist aktiv und das Navigationssystem ist betriebsbereit. |
Success End Condition | Das Navigationssystem hat die geplante Bewegung analysiert und festgestellt, dass sie innerhalb der Plateau-Grenzen bleibt. |
Failed End Condition | Das Navigationssystem prognostiziert, dass die geplante Bewegung den Rover über die Plateau-Grenzen hinausführen würde. |
Primary, Secondary Actors | Primary Actor: Mars Rover Secondary Actors: Mars Rover Navigationssystem |
Trigger | Der Rover empfängt einen Befehl zur Vorwärts- ('F') oder Rückwärtsbewegung ('B'). |
DESCRIPTION
Step | Action |
---|---|
1 | Empfange den Bewegungsbefehl und die geplante Distanz. |
2 | Rufe die aktuelle Position und Ausrichtung des Rovers vom Navigationssystem ab. |
3 | Berechne die voraussichtliche Endposition nach der Bewegung. |
4 | Überprüfe, ob die voraussichtliche Endposition innerhalb der definierten Plateau-Grenzen liegt. |
5 | Melde das Ergebnis der Plateau-Rand-Prüfung. |
EXTENSIONS
Step | Branching Action |
---|---|
4a | Wenn die voraussichtliche Endposition nahe am Rand liegt: Gib eine Warnung aus. |
4b | Wenn die genauen Plateau-Grenzen unsicher sind: Verwende konservative Schätzungen. |
SUB-VARIATIONS
Step | Branching Action |
---|---|
4 | Überprüfe nur die Endposition. |
4 | Überprüfe den gesamten Bewegungspfad auf mögliche Grenzüberschreitungen. |