From cae1d3d51344f7c90b4529eab478cd50ad09e10b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Sebastian Schwarz
 <Sebastian_Vincent.Schwarz@cs.Reutlingen-University.DE>
Date: Mon, 9 May 2022 12:46:12 +0200
Subject: [PATCH] Methods for 1.1 and 1.2 added

---
 Bildfaltung/.idea/.gitignore                  |    5 -
 Bildfaltung/.idea/Bildfaltung.iml             |   10 +-
 .../inspectionProfiles/profiles_settings.xml  |    6 +
 Bildfaltung/.idea/misc.xml                    |    2 +-
 Bildfaltung/BorderBehavior.cpp                |    5 -
 Bildfaltung/BorderBehavior.h                  |   14 -
 Bildfaltung/BorderlineBehavior.py             |    7 +
 Bildfaltung/CMakeLists.txt                    |    6 -
 Bildfaltung/ClampingBorderBehavior.cpp        |    5 -
 Bildfaltung/ClampingBorderBehavior.h          |   14 -
 Bildfaltung/Image.cpp                         |   37 -
 Bildfaltung/Image.h                           |   10 -
 Bildfaltung/Image.py                          |   79 +
 Bildfaltung/KernelFactory.cpp                 |    5 -
 Bildfaltung/KernelFactory.h                   |   14 -
 Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.cpp     |    5 -
 Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.h       |   14 -
 Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.py      |    3 +
 Bildfaltung/__pycache__/Image.cpython-310.pyc |  Bin 0 -> 1910 bytes
 Bildfaltung/assets/test.pgm                   | 6154 -----------------
 Bildfaltung/cmake-build-debug/Bildfaltung.cbp |   90 -
 Bildfaltung/cmake-build-debug/Bildfaltung.exe |  Bin 109719 -> 0 bytes
 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeCache.txt  |  423 --
 .../CMakeFiles/3.20.2/CMakeCCompiler.cmake    |   78 -
 .../CMakeFiles/3.20.2/CMakeCXXCompiler.cmake  |   91 -
 .../3.20.2/CMakeDetermineCompilerABI_C.bin    |  Bin 44942 -> 0 bytes
 .../3.20.2/CMakeDetermineCompilerABI_CXX.bin  |  Bin 45981 -> 0 bytes
 .../CMakeFiles/3.20.2/CMakeRCCompiler.cmake   |    6 -
 .../CMakeFiles/3.20.2/CMakeSystem.cmake       |   15 -
 .../3.20.2/CompilerIdC/CMakeCCompilerId.c     |  752 --
 .../CMakeFiles/3.20.2/CompilerIdC/a.exe       |  Bin 44967 -> 0 bytes
 .../CompilerIdCXX/CMakeCXXCompilerId.cpp      |  743 --
 .../CMakeFiles/3.20.2/CompilerIdCXX/a.exe     |  Bin 46015 -> 0 bytes
 .../Bildfaltung.dir/CXX.includecache          |   26 -
 .../Bildfaltung.dir/DependInfo.cmake          |   28 -
 .../CMakeFiles/Bildfaltung.dir/build.make     |  107 -
 .../Bildfaltung.dir/cmake_clean.cmake         |   12 -
 .../Bildfaltung.dir/depend.internal           |    7 -
 .../CMakeFiles/Bildfaltung.dir/depend.make    |    7 -
 .../CMakeFiles/Bildfaltung.dir/flags.make     |   10 -
 .../CMakeFiles/Bildfaltung.dir/link.txt       |    3 -
 .../CMakeFiles/Bildfaltung.dir/linklibs.rsp   |    1 -
 .../CMakeFiles/Bildfaltung.dir/objects.a      |  Bin 66722 -> 0 bytes
 .../CMakeFiles/Bildfaltung.dir/objects1.rsp   |    1 -
 .../CMakeFiles/Bildfaltung.dir/progress.make  |    3 -
 .../CMakeDirectoryInformation.cmake           |   16 -
 .../CMakeFiles/CMakeOutput.log                |  504 --
 .../CMakeFiles/Makefile.cmake                 |   55 -
 .../cmake-build-debug/CMakeFiles/Makefile2    |  111 -
 .../cmake-build-debug/CMakeFiles/Progress/1   |    1 -
 .../CMakeFiles/Progress/count.txt             |    1 -
 .../CMakeFiles/TargetDirectories.txt          |    3 -
 .../CMakeFiles/clion-environment.txt          |    4 -
 .../CMakeFiles/clion-log.txt                  |    4 -
 .../CMakeFiles/cmake.check_cache              |    1 -
 .../CMakeFiles/progress.marks                 |    1 -
 Bildfaltung/cmake-build-debug/Makefile        |  180 -
 .../Testing/Temporary/LastTest.log            |    3 -
 .../cmake-build-debug/cmake_install.cmake     |   49 -
 Bildfaltung/main.cpp                          |   10 -
 Bildfaltung/main.py                           |   21 +
 61 files changed, 126 insertions(+), 9636 deletions(-)
 create mode 100644 Bildfaltung/.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml
 delete mode 100644 Bildfaltung/BorderBehavior.cpp
 delete mode 100644 Bildfaltung/BorderBehavior.h
 create mode 100644 Bildfaltung/BorderlineBehavior.py
 delete mode 100644 Bildfaltung/CMakeLists.txt
 delete mode 100644 Bildfaltung/ClampingBorderBehavior.cpp
 delete mode 100644 Bildfaltung/ClampingBorderBehavior.h
 delete mode 100644 Bildfaltung/Image.cpp
 delete mode 100644 Bildfaltung/Image.h
 create mode 100644 Bildfaltung/Image.py
 delete mode 100644 Bildfaltung/KernelFactory.cpp
 delete mode 100644 Bildfaltung/KernelFactory.h
 delete mode 100644 Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.cpp
 delete mode 100644 Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.h
 create mode 100644 Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.py
 create mode 100644 Bildfaltung/__pycache__/Image.cpython-310.pyc
 delete mode 100644 Bildfaltung/assets/test.pgm
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/Bildfaltung.cbp
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/Bildfaltung.exe
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeCache.txt
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/3.20.2/CMakeCCompiler.cmake
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/3.20.2/CMakeCXXCompiler.cmake
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/3.20.2/CMakeDetermineCompilerABI_C.bin
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/3.20.2/CMakeDetermineCompilerABI_CXX.bin
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/3.20.2/CMakeRCCompiler.cmake
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/3.20.2/CMakeSystem.cmake
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/3.20.2/CompilerIdC/CMakeCCompilerId.c
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/3.20.2/CompilerIdC/a.exe
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/3.20.2/CompilerIdCXX/CMakeCXXCompilerId.cpp
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/3.20.2/CompilerIdCXX/a.exe
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Bildfaltung.dir/CXX.includecache
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Bildfaltung.dir/DependInfo.cmake
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Bildfaltung.dir/build.make
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Bildfaltung.dir/cmake_clean.cmake
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Bildfaltung.dir/depend.internal
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Bildfaltung.dir/depend.make
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Bildfaltung.dir/flags.make
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Bildfaltung.dir/link.txt
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Bildfaltung.dir/linklibs.rsp
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Bildfaltung.dir/objects.a
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Bildfaltung.dir/objects1.rsp
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Bildfaltung.dir/progress.make
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/CMakeDirectoryInformation.cmake
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/CMakeOutput.log
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Makefile.cmake
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Makefile2
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Progress/1
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/Progress/count.txt
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/TargetDirectories.txt
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/clion-environment.txt
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/clion-log.txt
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/cmake.check_cache
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/CMakeFiles/progress.marks
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/Makefile
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/Testing/Temporary/LastTest.log
 delete mode 100644 Bildfaltung/cmake-build-debug/cmake_install.cmake
 delete mode 100644 Bildfaltung/main.cpp
 create mode 100644 Bildfaltung/main.py

diff --git a/Bildfaltung/.idea/.gitignore b/Bildfaltung/.idea/.gitignore
index 13566b8..26d3352 100644
--- a/Bildfaltung/.idea/.gitignore
+++ b/Bildfaltung/.idea/.gitignore
@@ -1,8 +1,3 @@
 # Default ignored files
 /shelf/
 /workspace.xml
-# Editor-based HTTP Client requests
-/httpRequests/
-# Datasource local storage ignored files
-/dataSources/
-/dataSources.local.xml
diff --git a/Bildfaltung/.idea/Bildfaltung.iml b/Bildfaltung/.idea/Bildfaltung.iml
index f08604b..74d515a 100644
--- a/Bildfaltung/.idea/Bildfaltung.iml
+++ b/Bildfaltung/.idea/Bildfaltung.iml
@@ -1,2 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<module classpath="CMake" type="CPP_MODULE" version="4" />
\ No newline at end of file
+<module type="PYTHON_MODULE" version="4">
+  <component name="NewModuleRootManager">
+    <content url="file://$MODULE_DIR$">
+      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/venv" />
+    </content>
+    <orderEntry type="inheritedJdk" />
+    <orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
+  </component>
+</module>
\ No newline at end of file
diff --git a/Bildfaltung/.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml b/Bildfaltung/.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml
new file mode 100644
index 0000000..105ce2d
--- /dev/null
+++ b/Bildfaltung/.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml
@@ -0,0 +1,6 @@
+<component name="InspectionProjectProfileManager">
+  <settings>
+    <option name="USE_PROJECT_PROFILE" value="false" />
+    <version value="1.0" />
+  </settings>
+</component>
\ No newline at end of file
diff --git a/Bildfaltung/.idea/misc.xml b/Bildfaltung/.idea/misc.xml
index 79b3c94..60bed20 100644
--- a/Bildfaltung/.idea/misc.xml
+++ b/Bildfaltung/.idea/misc.xml
@@ -1,4 +1,4 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <project version="4">
-  <component name="CMakeWorkspace" PROJECT_DIR="$PROJECT_DIR$" />
+  <component name="ProjectRootManager" version="2" project-jdk-name="Python 3.10 (Bildfaltung)" project-jdk-type="Python SDK" />
 </project>
\ No newline at end of file
diff --git a/Bildfaltung/BorderBehavior.cpp b/Bildfaltung/BorderBehavior.cpp
deleted file mode 100644
index 4c7912b..0000000
--- a/Bildfaltung/BorderBehavior.cpp
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-//
-// Created by rasmu on 02.05.2022.
-//
-
-#include "BorderBehavior.h"
diff --git a/Bildfaltung/BorderBehavior.h b/Bildfaltung/BorderBehavior.h
deleted file mode 100644
index 69222cd..0000000
--- a/Bildfaltung/BorderBehavior.h
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-//
-// Created by rasmu on 02.05.2022.
-//
-
-#ifndef BILDFALTUNG_BORDERBEHAVIOR_H
-#define BILDFALTUNG_BORDERBEHAVIOR_H
-
-
-class BorderBehavior {
-
-};
-
-
-#endif //BILDFALTUNG_BORDERBEHAVIOR_H
diff --git a/Bildfaltung/BorderlineBehavior.py b/Bildfaltung/BorderlineBehavior.py
new file mode 100644
index 0000000..4dc7e06
--- /dev/null
+++ b/Bildfaltung/BorderlineBehavior.py
@@ -0,0 +1,7 @@
+from abc import ABC, abstractmethod
+
+class BorderBehavior(ABC):
+    @abstractmethod
+    def getPixelValue(i, j, image):
+        #CONTENT
+        return Integer
diff --git a/Bildfaltung/CMakeLists.txt b/Bildfaltung/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 905fce0..0000000
--- a/Bildfaltung/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
-project(Bildfaltung)
-
-set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
-
-add_executable(Bildfaltung main.cpp)
diff --git a/Bildfaltung/ClampingBorderBehavior.cpp b/Bildfaltung/ClampingBorderBehavior.cpp
deleted file mode 100644
index 8a2f4e4..0000000
--- a/Bildfaltung/ClampingBorderBehavior.cpp
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-//
-// Created by rasmu on 02.05.2022.
-//
-
-#include "ClampingBorderBehavior.h"
diff --git a/Bildfaltung/ClampingBorderBehavior.h b/Bildfaltung/ClampingBorderBehavior.h
deleted file mode 100644
index a351ae3..0000000
--- a/Bildfaltung/ClampingBorderBehavior.h
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-//
-// Created by rasmu on 02.05.2022.
-//
-
-#ifndef BILDFALTUNG_CLAMPINGBORDERBEHAVIOR_H
-#define BILDFALTUNG_CLAMPINGBORDERBEHAVIOR_H
-
-
-class ClampingBorderBehavior {
-
-};
-
-
-#endif //BILDFALTUNG_CLAMPINGBORDERBEHAVIOR_H
diff --git a/Bildfaltung/Image.cpp b/Bildfaltung/Image.cpp
deleted file mode 100644
index a65c747..0000000
--- a/Bildfaltung/Image.cpp
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-//
-// Created by rasmu on 02.05.2022.
-//
-#include "Image.h"
-#include <string>
-#include <fstream>
-#include <iostream>
-
-using namespace std;
-
-class Image {;
-
-    public:
-        void readFromFile(string filename) {
-            int row = 0;
-            int col = 0;
-            int array[row][col];
-
-            std::ifstream file(filename);
-            if (file.is_open()) {
-                std::string line;
-                while (std::getline(file, line)) {
-                    // using printf() in all tests for consistency
-                    array[row][col] = std::stoi(line);
-                    std::cout < < input[line];
-
-                    // printf("%s", line.c_str());
-                    row += 1;
-                    col += 1;
-                    // printf("\n");
-
-                }
-                file.close();
-            }
-        }
-
-        };
\ No newline at end of file
diff --git a/Bildfaltung/Image.h b/Bildfaltung/Image.h
deleted file mode 100644
index 95bf07b..0000000
--- a/Bildfaltung/Image.h
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-//
-// Created by rasmu on 02.05.2022.
-//
-
-#ifndef BILDFALTUNG_IMAGE_H
-#define BILDFALTUNG_IMAGE_H
-
-
-
-#endif //BILDFALTUNG_IMAGE_H
diff --git a/Bildfaltung/Image.py b/Bildfaltung/Image.py
new file mode 100644
index 0000000..29666e4
--- /dev/null
+++ b/Bildfaltung/Image.py
@@ -0,0 +1,79 @@
+from numpy import array
+
+
+
+class Image:
+
+    def readFromFile(self, filename):
+        try:
+            f = open(filename, "r")
+        except OSError:
+            print("Could not read file: ", filename)
+            exit()
+        # Read header information
+        count = 0
+        while count < 3:
+            line = f.readline()
+            if line[0] == '#':  # Ignore comments
+                continue
+            count = count + 1
+            if count == 1:  # Magic num info
+                magicNum = line.strip()
+                try:
+                    assert magicNum == "P2"
+                except AssertionError:
+                    print("Invalid PGM file! Wrong magic number.")
+                    f.close()
+                    exit()
+            elif count == 2:  # Width and Height
+                size = (line.strip()).split()
+                width = int(size[0])
+                height = int(size[1])
+            elif count == 3:  # Max gray level
+                maxVal = int(line.strip())
+                try:
+                    assert maxVal >= 0 and maxVal <= 255
+                except AssertionError:
+                    print("Invalid PGM file! Invalid Pixel value.")
+
+
+        img = []
+        values = f.read()
+        elem = values.split()
+        try:
+            assert len(elem) == width * height
+        except AssertionError:
+            print("Error in number of pixels")
+            exit()
+
+        for i in range(height):
+            temp = []
+            for j in range(width):
+                temp.append(elem[i * width + j])
+            img.append(temp)
+        return (array(img))
+
+
+    def writeToFile(self, arr, filename):
+
+        f = open(filename, "w+")
+        maxVal = 255
+        width = 0
+        height = 0
+        for row in arr:
+            height = height + 1
+            width = len(row)
+
+        f.write("P2" + "\n")
+        f.write(str(width) + " " + str(height) + "\n")
+        f.write(str(maxVal) + "\n")
+
+        for i in range(height):
+            for j in range(width):
+                f.write(str(arr[i][j]) + ' ')
+            f.write('\n')
+
+
+
+    def convolve(kernel, borderBehavior):
+        pass
\ No newline at end of file
diff --git a/Bildfaltung/KernelFactory.cpp b/Bildfaltung/KernelFactory.cpp
deleted file mode 100644
index 562afd6..0000000
--- a/Bildfaltung/KernelFactory.cpp
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-//
-// Created by rasmu on 02.05.2022.
-//
-
-#include "KernelFactory.h"
diff --git a/Bildfaltung/KernelFactory.h b/Bildfaltung/KernelFactory.h
deleted file mode 100644
index e842729..0000000
--- a/Bildfaltung/KernelFactory.h
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-//
-// Created by rasmu on 02.05.2022.
-//
-
-#ifndef BILDFALTUNG_KERNELFACTORY_H
-#define BILDFALTUNG_KERNELFACTORY_H
-
-
-class KernelFactory {
-
-};
-
-
-#endif //BILDFALTUNG_KERNELFACTORY_H
diff --git a/Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.cpp b/Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.cpp
deleted file mode 100644
index fb0715d..0000000
--- a/Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.cpp
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-//
-// Created by rasmu on 02.05.2022.
-//
-
-#include "ZeroPaddingBorderBehavior.h"
diff --git a/Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.h b/Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.h
deleted file mode 100644
index e3c982a..0000000
--- a/Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.h
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-//
-// Created by rasmu on 02.05.2022.
-//
-
-#ifndef BILDFALTUNG_ZEROPADDINGBORDERBEHAVIOR_H
-#define BILDFALTUNG_ZEROPADDINGBORDERBEHAVIOR_H
-
-
-class ZeroPaddingBorderBehavior {
-
-};
-
-
-#endif //BILDFALTUNG_ZEROPADDINGBORDERBEHAVIOR_H
diff --git a/Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.py b/Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.py
new file mode 100644
index 0000000..cadc2f0
--- /dev/null
+++ b/Bildfaltung/ZeroPaddingBorderBehavior.py
@@ -0,0 +1,3 @@
+class ZeroPaddingBorderBehavior:
+
+    def get_pixel_value(i, j, img):
diff --git a/Bildfaltung/__pycache__/Image.cpython-310.pyc b/Bildfaltung/__pycache__/Image.cpython-310.pyc
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..18dfef5b00460505f83972e439800460fa9536cb
GIT binary patch
literal 1910
zcmZt{U2oh(aCg1-`5fORty<Dh)Edzij!Ho)Pp$YUEwm~UX+(gEQ_$hwZZ2+o_GRr$
z8f#BTTwmz}{DJfd@xn7g;(-VL#J=(r@eeAsWoCU%!^c`XJ2N{wAG<T-ywwT_jEg_0
zyTAK{{E5WT;Q(<JW^o39AcCf3NV}Ahn?x|-JRriEvMv*Rjda`tkRcsv+*ql2uaDHx
z!GO35vp5Gpk}eelPEx@hkgg*f!C~dX6&|dvXn;oFxVMJ!K=$$I^RWO3xJs_WEPkbg
zRE?5oD(I9=*d3A`<D{f}rzpX%WP)kf0nC{K{UyohE;v1LG#K0>>U+)h`6DvnnhR%%
z2zQIAH@8p2uD3|6ln0zO&G%i9aw}hhYg?>%_ha%cy+gJif;DgN(?e_i6fOsJHXfn%
zna%Boy96{gLDRij)4mVdyt1i1v^u4ehQ&RL``J0`9a9g1Yb}FBvkG-nI9sloz#44P
z;+xustYv-p?$C!h^r4Qlj<PsAAd>*R3c%`|p0n1&DlF%8IHkIw{SyRY`f;Xj!Rq_v
zP#?&=hz0Mj3^m00A^Ga`qy?JWKsPMin#}9=eoKeCr5h)Ro?j$O<Pn_S{zC`AZ(IDg
zvaN$Dg$Hh}7^<q1*Yj~IqAV{XC1Vk7B&oa-DR^3PfC>1RzIK2_m#to^&fm&*;xrM_
z>djBA<g3vgm1lzp5+&(J*?4$Ys^tUBn1g2kstf-;aL7sS%QOOYW4T-{eWX;bq9mK?
zi1LkSgaSop-tc@RGt;=eW`&G9Qb|@CF7GF$@zLot$)s_MQY9nP{-7wNDw8~$N%zyd
zz}-;_;*LFuXN;4AQdh;<KpHO|feE3|@y>$bg-kb$k5`e!Luu%Sar^lgjiRZpZ^K;~
z4?!}iK>2PW%1z^K%4D!v8gCfi{~}Jo*l=Jx8({(NrgCU#(&eQbjtsr`6Hyny+~c>e
zUs?YgTrSqv<Y<(xukQ6XV>Mh=`90Y$i}h<sDmLP@9A|@dTae46JriOGH&i~n0X{ZB
zP4P7VM%y%`0etK!=RWm;VgT`DbO9*DVE2j7L!jC~p~NYGus-wu;!CwGa;)UjkaNIm
zx;kDvaMXAoljQlpeum!I_V6<x&>W!4Kyz>en?R9IT$rB5^bIBrC_oN{?v+pmP-O0Q
zOFR2axR|Jjm5z3&6q^BH-jps9(O9%8J=^85JL8lbC2U#vfWtY!=O@jXB-Q>B(M>FI
z)MrcKeQT{@@ymi>&s(Y3?nTuE&us-L45o5cF9nZjWN6TF6^5uz0)SUnNhys3d8b|i
zMki3GVCg#0fz=X<y^J72fE`?&1z;SN?<#D<>O2BWff~GyyK`3OXE{FWWnkFWA23ew
zs~<05XXtSnvXH(455u2S$LdEpa`GQ78*>^9*uDt|#70V2tkn+ddRtOuGVQkS=1NF)
zO>V|JNv{6wncvT|ojl!<E9e#~<+N(orVqC|p7DD<teIZV1ijuc7vmK1u-Drj$7#Kz
z-hk6;8Npi!UfhAj@FEmul?$`Lzl~3P=3fd=TJB26F)nnP(Vi_=%lkhS#($?a{~ktP
KVB{e=&i@9qA-<#l

literal 0
HcmV?d00001

diff --git a/Bildfaltung/assets/test.pgm b/Bildfaltung/assets/test.pgm
deleted file mode 100644
index 45f9ea9..0000000
--- a/Bildfaltung/assets/test.pgm
+++ /dev/null
@@ -1,6154 +0,0 @@
-P2
-# 300 breite, 246 hoehe
-300  246
-255
-49  50  48  49  48  48  49  50  50  50  50  49 
-49  48  50  50  51  50  49  49  48  50  52  50 
-50  49  50  51  50  49  50  49  49  51  51  50 
-51  51  52  51  51  51  51  50  52  52  51  52 
-52  53  53  53  53  52  52  53  51  49  52  51 
-51  51  51  51  51  52  53  54  51  52  52  51 
-52  52  53  52  51  52  52  52  50  51  52  53 
-53  51  51  51  52  52  50  52  51  51  52  53 
-52  52  52  52  53  53  54  51  52  51  51  51 
-51  52  52  53  52  53  52  54  54  53  53  54 
-54  54  53  53  54  55  54  54  56  56  57  56 
-55  56  57  56  55  55  57  56  57  54  56  56 
-55  56  57  56  56  57  56  58  57  56  55  55 
-56  57  56  56  56  56  56  57  56  55  57  57 
-57  57  57  58  60  58  58  59  56  57  57  58 
-57  56  56  58  58  57  58  59  58  57  57  57 
-58  57  59  58  58  57  55  56  56  56  58  59 
-58  58  58  58  57  58  58  56  57  57  57  57 
-57  58  57  56  56  58  57  55  55  57  58  56 
-55  57  57  56  56  55  55  56  54  54  55  56 
-56  57  56  57  57  56  57  57  56  57  56  57 
-58  59  58  56  58  58  57  58  57  55  56  57 
-58  58  56  57  59  58  57  58  58  56  58  57 
-56  58  58  57  58  57  58  58  58  57  58  58 
-58  59  56  56  56  57  57  57  57  58  55  55 
-47  47  49  48  50  49  50  48  49  49  49  49 
-48  48  49  48  49  50  50  50  49  49  49  49 
-50  49  49  50  50  51  51  52  50  52  50  50 
-50  51  52  50  51  52  52  52  51  50  50  50 
-50  50  51  51  51  51  51  51  50  51  51  51 
-52  52  53  53  51  51  52  53  53  52  52  52 
-53  53  53  53  52  52  51  52  51  52  51  52 
-51  52  52  52  53  52  52  51  51  53  52  53 
-53  53  54  53  54  54  53  53  52  52  52  52 
-52  53  53  54  53  51  53  55  53  53  52  52 
-54  55  52  53  53  55  55  53  55  57  56  56 
-56  55  56  57  55  54  56  55  57  57  58  57 
-57  56  56  56  56  57  58  58  57  55  57  56 
-58  56  56  57  56  56  55  57  57  57  56  58 
-58  57  56  57  59  59  57  57  56  56  56  58 
-59  58  58  58  59  58  58  58  57  57  56  58 
-57  59  59  58  57  57  57  57  57  58  59  58 
-57  56  56  57  58  59  58  57  58  58  56  56 
-57  56  57  56  59  59  58  57  58  57  56  55 
-57  57  57  57  56  54  54  55  56  56  57  55 
-56  56  57  56  55  55  55  57  57  57  58  59 
-58  58  59  58  58  59  58  58  58  56  55  57 
-58  56  57  56  56  58  56  58  57  56  58  58 
-58  59  57  56  58  58  56  59  58  58  58  59 
-59  58  57  56  57  58  57  56  56  56  57  55 
-48  48  49  49  49  49  49  49  49  50  49  50 
-50  50  49  49  49  49  50  49  48  48  50  50 
-50  51  50  50  51  51  51  50  49  50  50  50 
-50  49  51  51  50  51  52  53  52  52  53  51 
-51  52  51  51  52  52  52  51  52  52  51  53 
-52  52  53  53  52  52  51  52  52  53  54  52 
-51  53  52  52  54  53  52  51  51  51  52  51 
-52  52  52  52  51  53  51  50  50  52  52  51 
-52  54  55  52  53  55  53  52  54  53  53  53 
-52  52  54  52  53  52  52  53  55  54  53  53 
-53  54  54  53  54  53  54  55  55  55  55  56 
-57  56  57  57  57  55  55  57  57  58  58  56 
-58  56  56  58  57  58  57  57  54  55  56  56 
-56  56  58  56  56  54  54  55  56  56  57  57 
-57  58  58  57  57  59  59  57  57  57  58  57 
-58  58  57  58  58  57  57  58  58  58  58  58 
-58  59  57  57  59  58  58  58  57  57  57  57 
-57  56  57  57  57  56  56  57  57  58  58  56 
-56  57  58  59  59  59  59  56  57  59  56  56 
-58  57  56  56  56  56  56  55  56  57  58  56 
-56  56  57  57  56  55  56  58  57  57  59  59 
-58  59  59  57  56  57  57  57  57  58  57  57 
-55  56  57  57  56  56  56  56  56  57  58  58 
-58  58  57  57  56  57  56  56  56  58  56  58 
-58  58  56  56  56  57  56  57  57  57  56  57 
-48  50  49  48  48  50  49  50  50  48  50  49 
-50  50  49  50  49  50  49  50  50  48  50  52 
-50  49  50  51  50  50  51  49  49  49  50  50 
-50  49  51  51  50  52  52  53  51  53  53  52 
-52  51  52  53  51  52  52  51  51  52  52  52 
-52  52  52  52  53  53  52  52  52  52  53  53 
-53  52  52  52  51  52  52  52  51  49  52  52 
-53  52  52  51  50  52  52  51  52  52  53  52 
-52  53  53  52  53  52  51  54  55  54  54  53 
-52  53  52  52  53  53  52  53  56  57  53  52 
-52  54  54  54  54  53  54  56  54  56  56  56 
-55  54  55  56  56  57  55  55  57  57  57  56 
-57  58  57  58  58  58  58  57  55  56  56  55 
-55  55  57  55  56  56  55  57  57  57  56  58 
-58  58  56  55  56  56  57  56  57  58  57  57 
-57  57  56  57  57  56  56  58  59  60  57  56 
-58  59  58  58  59  59  59  58  58  56  57  56 
-57  57  58  57  57  55  56  57  57  56  58  58 
-56  58  58  58  57  57  56  57  56  57  57  58 
-58  56  56  56  57  57  57  57  56  56  56  55 
-55  55  57  57  57  57  57  58  59  59  58  58 
-58  59  57  57  57  57  57  57  57  57  55  57 
-57  56  56  57  57  57  57  57  57  58  58  58 
-58  58  58  57  56  56  57  58  57  57  56  58 
-57  58  57  58  56  56  55  56  56  56  57  55 
