Update Venue authored by Banu Sarikaya's avatar Banu Sarikaya
...@@ -70,7 +70,7 @@ MUI ist eine beliebte React-Komponentenbibliothek, die auf Google's Material Des ...@@ -70,7 +70,7 @@ MUI ist eine beliebte React-Komponentenbibliothek, die auf Google's Material Des
#### [Socket.IO](https://socket.io/) #### [Socket.IO](https://socket.io/)
Socket.IO ist eine Bibliothek, die eine latenzarme, bidirektionale und ereignisbasierte Kommunikation zwischen Client und Server ermöglicht. Socket.IO ist eine Bibliothek, die eine latenzarme, bidirektionale und ereignisbasierte Kommunikation zwischen Client und Server ermöglicht.
![image](uploads/59a0032ff374f25f9c00b1ecd19869c0/image.png) [![image](uploads/59a0032ff374f25f9c00b1ecd19869c0/image.png)](https://socket.io/docs/v4/)
Der bidirektionale Kanal zwischen dem Socket.IO-Server (Node.js) und dem Socket.IO-Client (Browser, Node.js etc.) wird, wenn möglich, mit einer WebSocket-Verbindung hergestellt und verwendet als Fallback HTTP Long-Polling. Der bidirektionale Kanal zwischen dem Socket.IO-Server (Node.js) und dem Socket.IO-Client (Browser, Node.js etc.) wird, wenn möglich, mit einer WebSocket-Verbindung hergestellt und verwendet als Fallback HTTP Long-Polling.
Die Socket.IO-Codebasis ist in zwei unterschiedliche Ebenen aufgeteilt: die Low-Level-Infrastruktur, die als Engine.IO bezeichnet wird, und die High-Level-API, die Socket.IO selbst darstellt. Engine.IO ist für die Herstellung der Low-Level-Verbindung zwischen Server und Client verantwortlich. Die Socket.IO-Codebasis ist in zwei unterschiedliche Ebenen aufgeteilt: die Low-Level-Infrastruktur, die als Engine.IO bezeichnet wird, und die High-Level-API, die Socket.IO selbst darstellt. Engine.IO ist für die Herstellung der Low-Level-Verbindung zwischen Server und Client verantwortlich.
...@@ -139,26 +139,26 @@ Icons spielen eine wichtige Rolle in unserem Design, da sie zur visuellen Darste ...@@ -139,26 +139,26 @@ Icons spielen eine wichtige Rolle in unserem Design, da sie zur visuellen Darste
| **LoginIcon** | Symbolisiert den Anmeldevorgang. | ![LoginIcon](Bildpfad) | | **LoginIcon** | Symbolisiert den Anmeldevorgang. | ![LoginIcon](Bildpfad) |
| **LocalCafeIcon** | Symbol für Pause. | ![LocalCafeIcon](Bildpfad) | | **LocalCafeIcon** | Symbol für Pause. | ![LocalCafeIcon](Bildpfad) |
| **ManageAccountsIcon** | Symbolisiert die Verwaltung von Benutzerkonten. | ![ManageAccountsIcon](Bildpfad) | | **ManageAccountsIcon** | Symbolisiert die Verwaltung von Benutzerkonten. | ![ManageAccountsIcon](Bildpfad) |
| MicNoneIcon | Symbol für Mikrofon an. | ![MicNoneIcon](Bildpfad) | | **MicNoneIcon** | Symbol für Mikrofon an. | ![MicNoneIcon](Bildpfad) |
| MicOffIcon | Symbol für Mikrofon stumm. | ![MicOffIcon](Bildpfad) | | **MicOffIcon** | Symbol für Mikrofon stumm. | ![MicOffIcon](Bildpfad) |
| NearMeIcon | Zeigt eine Funktion in der Nähe an. | ![NearMeIcon](Bildpfad) | | **NearMeIcon** | Zeigt eine Funktion in der Nähe an. | ![NearMeIcon](Bildpfad) |
| NoteAltIcon | Steht für Notizen. | ![NoteAltIcon](Bildpfad) | | **NoteAltIcon** | Steht für Notizen. | ![NoteAltIcon](Bildpfad) |
| NotificationsActiveIcon | Symbolisiert aktive Benachrichtigungen. | ![NotificationsActiveIcon](Bildpfad) | | NotificationsActiveIcon | Symbolisiert aktive Benachrichtigungen. | ![NotificationsActiveIcon](Bildpfad) |
| PersonIcon | Symbolisiert einen Benutzer oder ein Benutzerkonto. | ![PersonIcon](Bildpfad) | | **PersonIcon** | Symbolisiert einen Benutzer oder ein Benutzerkonto. | ![PersonIcon](Bildpfad) |
| PresentToAllIcon | Zeigt die Funktion für die Bildschirmpräsentation an. | ![PresentToAllIcon](Bildpfad) | | **PresentToAllIcon** | Zeigt die Funktion für die Bildschirmpräsentation an. | ![PresentToAllIcon](Bildpfad) |
| SaveIcon | Symbolisiert die Speicherfunktion. | ![SaveIcon](Bildpfad) | | **SaveIcon** | Symbolisiert die Speicherfunktion. | ![SaveIcon](Bildpfad) |
| ScreenshotMonitorIcon | Symbolisiert die Funktion für Bildschirm teilen. | ![ScreenshotMonitorIcon](Bildpfad) | | **ScreenshotMonitorIcon** | Symbolisiert die Funktion für Bildschirm teilen. | ![ScreenshotMonitorIcon](Bildpfad) |
| SendIcon | Symbolisiert den Sendevorgang. | ![SendIcon](Bildpfad) | | **SendIcon** | Symbolisiert den Sendevorgang. | ![SendIcon](Bildpfad) |
| SentimentSatisfiedAltIcon | Symbol für positive Stimmung oder Zufriedenheit.| ![SentimentSatisfiedAltIcon](Bildpfad) | | **SentimentSatisfiedAltIcon** | Symbol für positive Stimmung oder Zufriedenheit.| ![SentimentSatisfiedAltIcon](Bildpfad) |
| SignLanguageIcon | Symbole für Klatschen. | ![SignLanguageIcon](Bildpfad) | | **SignLanguageIcon** | Symbole für Klatschen. | ![SignLanguageIcon](Bildpfad) |
| ThumbDownAltIcon | Symbol für negative Bewertungen oder nicht Zustimmung. | ![ThumbDownAltIcon](Bildpfad) | | **ThumbDownAltIcon** | Symbol für negative Bewertungen oder nicht Zustimmung. | ![ThumbDownAltIcon](Bildpfad) |
| ThumbUpIcon | Symbol für positive Bewertungen oder Zustimmung. | ![ThumbUpIcon](Bildpfad) | | **ThumbUpIcon** | Symbol für positive Bewertungen oder Zustimmung. | ![ThumbUpIcon](Bildpfad) |
| UnfoldMoreIcon | Symbol für "Mehr anzeigen". | ![UnfoldMoreIcon](Bildpfad) | | **UnfoldMoreIcon** | Symbol für "Mehr anzeigen". | ![UnfoldMoreIcon](Bildpfad) |
| ViewInArIcon | Symbol für Internet. | ![ViewInArIcon](Bildpfad) | | **ViewInArIcon** | Symbol für Internet. | ![ViewInArIcon](Bildpfad) |
| VideoCamIcon | Symbol für Video an. | ![VideoCamIcon](Bildpfad) | | **VideoCamIcon** | Symbol für Video an. | ![VideoCamIcon](Bildpfad) |
| VideocamOffIcon | Symbol für Video aus. | ![VideocamOffIcon](Bildpfad) | | **VideocamOffIcon** | Symbol für Video aus. | ![VideocamOffIcon](Bildpfad) |
| VolumeUpIcon | Symbol für Lautstärke erhöhen. | ![VolumeUpIcon](Bildpfad) | | **VolumeUpIcon** | Symbol für Lautstärke erhöhen. | ![VolumeUpIcon](Bildpfad) |
| VolumeOffIcon | Symbol für stummschalten. | ![VolumeOffIcon](Bildpfad) | | **VolumeOffIcon** | Symbol für stummschalten. | ![VolumeOffIcon](Bildpfad) |
Mit diesem Styleguide stellen wir sicher, dass das Design von Venue nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch benutzerfreundlich ist. Mit diesem Styleguide stellen wir sicher, dass das Design von Venue nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch benutzerfreundlich ist.
... ...
......