Update Venue authored by Banu Sarikaya's avatar Banu Sarikaya
......@@ -70,7 +70,7 @@ Für Venue wurde ein ansprechendes Dark-Mode Farbschema gewählt, das ein modern
| Element | [Farbcode](https://encycolorpedia.com/) | Beschreibung |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **Hintergrund** | <img src="uploads/78e658a6c3bffa98944f71b030df6339/image.png" width="90" /> | Dieses Grau/Schwarz symbolisiert den Masterstudiengang Human-centered Computing, weshalb für den Hintergrund diese Farbe genutzt wurde. Der dunkle Hintergrund bietet einen hohen Kontrast zu anderen UI-Elementen und verbessert dadurch die Lesbarkeit. |
| **Hintergrund** | <img src="uploads/78e658a6c3bffa98944f71b030df6339/image.png" width="90" /> | Diese Farbe basiert auf der Farbe des Masterstudiengangs Human-centered Computing. Der dunkle Hintergrund bietet einen hohen Kontrast zu anderen UI-Elementen und verbessert dadurch die Lesbarkeit. |
| **Boxen** | <img src="uploads/d7ffe123facd4f801a83b9937c05deea/image.png" width="90" /> | Die etwas hellere Farbe für Boxen und Container sorgt für eine klare Abgrenzung der verschiedenen Bereiche innerhalb der Benutzeroberfläche. |
| **Buttons** | <img src="uploads/68e512fbb615053aa936d51fc883d666/image.png" width="90" /> | Dieses Gelb symbolisiert die Fakultät Informatik, weshalb für die Buttons diese Farbe genutzt wurde. Diese sind so gestaltet, dass sie interaktive Elemente hervorheben und die Navigation für den Benutzer erleichtern. |
| **Button Hover** | <img src="uploads/88cd111ace2d7484f5bf04b86bea0dea/image.png" width="90" /> | Bei Maus-Hover über Buttons wird eine hellere Gelbfarbe angezeigt, die den interaktiven Zustand visuell hervorhebt und dem Benutzer Rückmeldung gibt. |
......
......