Update Venue authored by Banu Sarikaya's avatar Banu Sarikaya
......@@ -168,22 +168,22 @@ Für das Design wurde eine Vielzahl von UI-Komponenten genutzt, um eine ansprech
| [Komponente](https://ui.shadcn.com/docs/components/accordion) | Beschreibung | Bild |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| **Alert** | Alerts werden verwendet, um wichtige Benachrichtigungen oder Hinweise anzuzeigen. | ![Alert](link-alert-bild.png) |
| **Avatar** | Avatare werden genutzt, um Benutzerbilder darzustellen. | ![image](uploads/a8b584e59e9546a2de28c58b1991f9e2/image.png) |
| **Button** | Buttons sind ein wesentlicher Bestandteil der Benutzeroberfläche und werden verwendet, um Aktionen auszulösen oder die Navigation zu erleichtern. | ![image](uploads/47b8d18759008fba675fffce67e63d08/image.png) |
| **Card** | Cards werden eingesetzt, um Informationen oder Inhalte in einem übersichtlichen und ansprechenden Format darzustellen. | ![Card](link-card-bild.png) |
| **Command** | Command-Komponenten werden genutzt, um interaktive Befehle oder Aktionen zu repräsentieren. | ![Command](link-command-bild.png) |
| **Dialog** | Dialogs werden verwendet, um wichtige Informationen oder Interaktionsmöglichkeiten in einem modalen Fenster darzustellen. | ![Dialog](link-dialog-bild.png) |
| **Input** | Input-Komponenten werden genutzt, um Benutzereingaben entgegenzunehmen. | ![Input](link-input-bild.png) |
| **Label** | Labels werden verwendet, um Beschriftungen für andere UI-Elemente bereitzustellen. | ![Label](link-label-bild.png) |
| **Menubar** | Menubars werden genutzt, um Navigationsoptionen bereitzustellen. | ![Menubar](link-menubar-bild.png) |
| **Alert** | Alerts werden verwendet, um wichtige Benachrichtigungen oder Hinweise anzuzeigen. | ![image](uploads/ebace506106ecc621feffd765bc2a763/image.png) |
| **Avatar** | Avatare werden genutzt, um Benutzerbilder darzustellen. | ![image](uploads/08dc3b858ee6d66fb0a1b893da52be6e/image.png) |
| **Button** | Buttons sind ein wesentlicher Bestandteil der Benutzeroberfläche und werden verwendet, um Aktionen auszulösen oder die Navigation zu erleichtern. | ![image](uploads/6bf61b028006994836e73a728545b2f9/image.png) ![image](uploads/b4749979929c95863177079c5d1a9d6e/image.png)|
| **Card** | Cards werden eingesetzt, um Informationen oder Inhalte in einem übersichtlichen und ansprechenden Format darzustellen. | ![image](uploads/48866851fa3d681d752552d1c76ef2fd/image.png) |
| **Command** | Command-Komponenten werden genutzt, um interaktive Befehle oder Aktionen zu repräsentieren. | ![image](uploads/932483c078d744ada2577f405e4b6a9b/image.png) |
| **Dialog** | Dialogs werden verwendet, um wichtige Informationen oder Interaktionsmöglichkeiten in einem modalen Fenster darzustellen. | ![image](uploads/335e53004bcaf9e58a5d2abc5e916285/image.png) |
| **Input** | Input-Komponenten werden genutzt, um Benutzereingaben entgegenzunehmen. | ![image](uploads/283d5cdff546fd82af88ec4e9e78e10c/image.png) |
| **Label** | Labels werden verwendet, um Beschriftungen für andere UI-Elemente bereitzustellen. | ![image](uploads/272a3b114992069f5f4662182476a55b/image.png) |
| **Menubar** | Menubars werden genutzt, um Navigationsoptionen bereitzustellen. | ![image](uploads/68fe8d04be496b3e61c9e401967e5522/image.png) |
| **Resizable** | Die Resizable-Komponente ermöglicht es, bestimmte UI-Elemente in der Größe anzupassen, um die Anpassbarkeit zu verbessern. | ![Resizable](link-resizable-bild.png) |
| **Scroll-Area** | Scroll-Area-Komponenten werden eingesetzt, um Inhalte darzustellen, die größer sind als der verfügbare Anzeigebereich. | ![Scroll-Area](link-scroll-area-bild.png) |
| **Select** | Select-Komponenten werden verwendet, um Dropdown-Listen bereitzustellen. | ![Select](link-select-bild.png) |
| **Separator** | Separator-Komponenten werden genutzt, um visuelle Trennlinien zwischen verschiedenen Elementen in der Benutzeroberfläche zu erstellen. | ![Separator](link-separator-bild.png) |
| **Tabs** | Tabs werden eingesetzt, um verschiedene Ansichten/Reiter im Meeting Raum zu organisieren. | ![Tabs](link-tabs-bild.png) |
| **Scroll-Area** | Scroll-Area-Komponenten werden eingesetzt, um Inhalte darzustellen, die größer sind als der verfügbare Anzeigebereich. | ![image](uploads/081c9695611b1368cd40b2a97e4b6933/image.png)|
| **Select** | Select-Komponenten werden verwendet, um Dropdown-Listen bereitzustellen. | ![image](uploads/5edecc3a79424113521414ead38f6c98/image.png) |
| **Separator** | Separator-Komponenten werden genutzt, um visuelle Trennlinien zwischen verschiedenen Elementen in der Benutzeroberfläche zu erstellen. | ![image](uploads/870adccdfc2d51f4ee4237b0aad56571/image.png) |
| **Tabs** | Tabs werden eingesetzt, um verschiedene Ansichten/Reiter im Meeting Raum zu organisieren. | ![image](uploads/741f3df84969f3578774648cdd372b49/image.png) |
| **Textarea** | Textarea-Komponenten werden verwendet, um mehrzeilige Texteingaben oder Kommentare entgegenzunehmen. | ![Textarea](link-textarea-bild.png) |
| **Toggle-Group und Toggle** | Toggle-Group- und Toggle-Komponenten werden genutzt, um Umschaltfunktionen bereitzustellen. | ![Toggle](link-toggle-bild.png) |
| **Toggle-Group und Toggle** | Toggle-Group- und Toggle-Komponenten werden genutzt, um Umschaltfunktionen bereitzustellen. | ![image](uploads/c28794958af8c34cfeb0e217c165319c/image.png) ![image](uploads/87fc57277f726169e3ddd1502a6df9c2/image.png)|
Diese Komponenten wurden mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit und Anpassbarkeit ausgewählt und tragen dazu bei, eine intuitive und effiziente Benutzeroberfläche für Venue zu gestalten.
......
......