Update Venue authored by Banu Sarikaya's avatar Banu Sarikaya
......@@ -98,7 +98,7 @@ Mit diesem Farbschema wird eine benutzerfreundliche und visuell ansprechende Obe
### UI-Komponenten
Für das Design wurde eine Vielzahl von UI-Komponenten genutzt, um eine ansprechende Benutzeroberfläche zu gewährleisten. Diese Komponenten bieten eine breite Palette an Funktionen und Designs, die zur Optimierung der Benutzererfahrung beitragen. Nachfolgend werden die genutzten UI-Komponenten vorgestellt:
| Komponente | Beschreibung | Bild |
| [Komponente](https://ui.shadcn.com/docs/components/accordion) | Beschreibung | Bild |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| **Alert** | Alerts werden verwendet, um wichtige Benachrichtigungen oder Hinweise anzuzeigen. | ![Alert](link-alert-bild.png) |
| **Avatar** | Avatare werden genutzt, um Benutzerbilder darzustellen. | ![image](uploads/a8b584e59e9546a2de28c58b1991f9e2/image.png) |
......@@ -122,7 +122,7 @@ Diese Komponenten wurden mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit
### Icons
Icons spielen eine wichtige Rolle in unserem Design, da sie zur visuellen Darstellung und Benutzerführung beitragen. Wir haben eine Vielzahl von Icons aus der MUI-Icon-Bibliothek verwendet, um verschiedene Funktionen/ Aktionen in Venue zu repräsentieren. Hier ist eine Auflistung der Icons, die wir eingesetzt haben:
| Icon | Beschreibung | Bild (Placeholder) |
| Icon | Beschreibung | [Darstellung](https://mui.com/material-ui/icons/) |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| **AddAPhotoIcon** | Symbol für das Hinzufügen von Fotos oder Bildern. | ![image](uploads/ef4feb60f538781f8be1a4051748bf49/image.png) |
|**AddCircleIcon** | Symbol für das Hinzufügen von Inhalten. | ![image](uploads/64f0b9b30cb7b02a2793c5695cca60ca/image.png) |
......
......