Update Venue authored by Banu Sarikaya's avatar Banu Sarikaya
......@@ -111,6 +111,25 @@ Mit diesem Farbschema wird eine benutzerfreundliche und visuell ansprechende Obe
### UI-Komponenten
Für das Design wurde eine Vielzahl von UI-Komponenten genutzt, um eine ansprechende Benutzeroberfläche zu gewährleisten. Diese Komponenten bieten eine breite Palette an Funktionen und Designs, die zur Optimierung der Benutzererfahrung beitragen. Nachfolgend werden die genutzten UI-Komponenten vorgestellt:
| Komponente | Beschreibung | Bild (Placeholder) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| **Alert** | Alerts werden verwendet, um wichtige Benachrichtigungen oder Hinweise anzuzeigen. | ![Alert](link-alert-bild.png) |
| **Avatar** | Avatare werden genutzt, um Benutzerbilder darzustellen. | ![Avatar](link-avatar-bild.png) |
| **Button** | Buttons sind ein wesentlicher Bestandteil der Benutzeroberfläche und werden verwendet, um Aktionen auszulösen oder die Navigation zu erleichtern. | ![Button](link-button-bild.png) |
| **Card** | Cards werden eingesetzt, um Informationen oder Inhalte in einem übersichtlichen und ansprechenden Format darzustellen. | ![Card](link-card-bild.png) |
| **Command** | Command-Komponenten werden genutzt, um interaktive Befehle oder Aktionen zu repräsentieren. | ![Command](link-command-bild.png) |
| **Dialog** | Dialogs werden verwendet, um wichtige Informationen oder Interaktionsmöglichkeiten in einem modalen Fenster darzustellen. | ![Dialog](link-dialog-bild.png) |
| **Input** | Input-Komponenten werden genutzt, um Benutzereingaben entgegenzunehmen. | ![Input](link-input-bild.png) |
| **Label** | Labels werden verwendet, um Beschriftungen für andere UI-Elemente bereitzustellen. | ![Label](link-label-bild.png) |
| **Menubar** | Menubars werden genutzt, um Navigationsoptionen bereitzustellen. | ![Menubar](link-menubar-bild.png) |
| **Resizable** | Die Resizable-Komponente ermöglicht es, bestimmte UI-Elemente in der Größe anzupassen, um die Anpassbarkeit zu verbessern. | ![Resizable](link-resizable-bild.png) |
| **Scroll-Area** | Scroll-Area-Komponenten werden eingesetzt, um Inhalte darzustellen, die größer sind als der verfügbare Anzeigebereich. | ![Scroll-Area](link-scroll-area-bild.png) |
| **Select** | Select-Komponenten werden verwendet, um Dropdown-Listen bereitzustellen. | ![Select](link-select-bild.png) |
| **Separator** | Separator-Komponenten werden genutzt, um visuelle Trennlinien zwischen verschiedenen Elementen in der Benutzeroberfläche zu erstellen. | ![Separator](link-separator-bild.png) |
| **Tabs** | Tabs werden eingesetzt, um verschiedene Ansichten/Reiter im Meeting Raum zu organisieren. | ![Tabs](link-tabs-bild.png) |
| **Textarea** | Textarea-Komponenten werden verwendet, um mehrzeilige Texteingaben oder Kommentare entgegenzunehmen. | ![Textarea](link-textarea-bild.png) |
| **Toggle-Group und Toggle** | Toggle-Group- und Toggle-Komponenten werden genutzt, um Umschaltfunktionen bereitzustellen. | ![Toggle](link-toggle-bild.png) |
- **Alert**
(Bild: Placeholder)
Alerts wurden verwendet, um wichtige Benachrichtigungen oder Hinweise anzuzeigen.
......
......