... | @@ -67,6 +67,7 @@ Im obigen Ganttdiagramm wird dargestellt, wie der zeitliche Ablauf unseres Proje |
... | @@ -67,6 +67,7 @@ Im obigen Ganttdiagramm wird dargestellt, wie der zeitliche Ablauf unseres Proje |
|
| **UC12** | Der lokale Nutzer möchte Einstellungen vornehmen, um die Lautstärke der AmbientBox anzupassen. | 3 |
|
|
| **UC12** | Der lokale Nutzer möchte Einstellungen vornehmen, um die Lautstärke der AmbientBox anzupassen. | 3 |
|
|
| **UC13** | Der lokale Nutzer möchte Einstellungen vornehmen, um das Mikrofon der AmbientBox umzuschalten. | 3 |
|
|
| **UC13** | Der lokale Nutzer möchte Einstellungen vornehmen, um das Mikrofon der AmbientBox umzuschalten. | 3 |
|
|
| **UC14** | Der lokale Nutzer möchte Einstellungen vornehmen, um die Kamera der AmbientBox umzuschalten. | 3 |
|
|
| **UC14** | Der lokale Nutzer möchte Einstellungen vornehmen, um die Kamera der AmbientBox umzuschalten. | 3 |
|
|
|
|
|
|
Tabelle XX: Use Cases
|
|
Tabelle XX: Use Cases
|
|
|
|
|
|
Die Use Cases für dieses Projekt wurden wie in Tablle XX zu sehen, in zwei Kategorien unterteilt. Die Use Cases beim Accelerator beschreiben die Use Cases die aus Sicht des Remote Nutzers, welcher über dem Accelerator mit der AmbientBox verbunden ist, erfüllt werden müssen, während die Use Cases bei der AmbientBox solche Use Cases beschreiben, die aus Sicht der lokalen Nutzer, die durch Interaktion mit der AmbientBox mit dem remote Nutzer kommunizieren, realisiert werden müssen.\
|
|
Die Use Cases für dieses Projekt wurden wie in Tablle XX zu sehen, in zwei Kategorien unterteilt. Die Use Cases beim Accelerator beschreiben die Use Cases die aus Sicht des Remote Nutzers, welcher über dem Accelerator mit der AmbientBox verbunden ist, erfüllt werden müssen, während die Use Cases bei der AmbientBox solche Use Cases beschreiben, die aus Sicht der lokalen Nutzer, die durch Interaktion mit der AmbientBox mit dem remote Nutzer kommunizieren, realisiert werden müssen.\
|
... | | ... | |