... | ... | @@ -3,7 +3,7 @@ |
|
|
1. [Projektziel](#projektziel)
|
|
|
2. [Projektplanung](#projektplanung)\
|
|
|
2\.1 [Projektstruktur & Ablauf](#projektstruktur--ablauf)\
|
|
|
2\.2 [UseCases](#usecases)
|
|
|
2\.2 [Use Cases](#usecases)
|
|
|
3. [Mockups und Systemskizzen](#mockups-und-systemskizzen)
|
|
|
4. [Verwendete Hardware](#verwendete-hardware)
|
|
|
5. [AmbientBox](#ambientbox)\
|
... | ... | @@ -52,7 +52,7 @@ Im unten zu sehenden Ganttdiagramm wird dargestellt, wie der zeitliche Ablauf un |
|
|
\
|
|
|
Abbildung XX: Ganttdiagramm
|
|
|
|
|
|
## UseCases
|
|
|
## Use Cases
|
|
|
|
|
|
Die Use Cases für dieses Projekt wurden wie in Tablle XX zu sehen, in zwei Kategorien unterteilt. Die Use Cases beim Accelerator beschreiben die Use Cases die aus Sicht des Remote Nutzers, welcher über dem Accelerator mit der AmbientBox verbunden ist, erfüllt werden müssen, während die Use Cases bei der AmbientBox solche Use Cases beschreiben, die aus Sicht der lokalen Nutzer, die durch Interaktion mit der AmbientBox mit dem remote Nutzer kommunizieren, realisiert werden müssen.\
|
|
|
Die Priorität der Use Cases (1 – hohe Priorität bis 4 – niedrige Priorität) hat festgelegt in welche Reihenfolge die Use Cases abzuarbeiten sind, sollten nicht alle Use Cases erfüllt werden können. Nach Projektabschluss waren jedoch alle Use Cases umgesetzt.
|
... | ... | @@ -70,7 +70,7 @@ Die Priorität der Use Cases (1 – hohe Priorität bis 4 – niedrige Prioritä |
|
|
| **UC8** | Der remote-zugeschaltete Nutzer möchte einen Button drücken, um seine Videoübertragung mit den anderen Nutzern zu teilen. | 4 |
|
|
|
| | _Use Cases bei der AmbientBox_ | |
|
|
|
| **UC9** | Der lokale Nutzer möchte eine WLAN-Verbindung einrichten, um die AmbientBox mit Accelerator verbinden zu können. | 1 |
|
|
|
| **UC10** | Die Gesprächsteilnehmer wollen über den Status eines oder mehrerer remote-zugeschalteten Nutzer informiert werden. | 2 |
|
|
|
| **UC10** | Die Gesprächsteilnehmer wollen über den Status des remote-zugeschalteten Nutzers informiert werden. | 2 |
|
|
|
| **UC11** | Der lokale Nutzer möchte Einstellungen vornehmen, um die Helligkeit der AmbientBox anzupassen. | 3 |
|
|
|
| **UC12** | Der lokale Nutzer möchte Einstellungen vornehmen, um die Lautstärke der AmbientBox anzupassen. | 3 |
|
|
|
| **UC13** | Der lokale Nutzer möchte Einstellungen vornehmen, um das Mikrofon der AmbientBox umzuschalten. | 3 |
|
... | ... | @@ -499,6 +499,27 @@ _npx license-compatibility-checker_ |
|
|
_npx license-checker --summary_
|
|
|
| Lizenz | Häufigkeit |
|
|
|
| ------ | ------ |
|
|
|
| MIT | 1024 |
|
|
|
| ISC | 86 |
|
|
|
| BSD-2-Clause | 32 |
|
|
|
| Apache-2.0 | 24 |
|
|
|
| BSD-3-Clause | 21 |
|
|
|
| CC0-1.0 | 3 |
|
|
|
| MIT OR CC-1.0 | 3 |
|
|
|
| Unlicense | 2 |
|
|
|
| WTFPL OR MIT | 2 |
|
|
|
| MIT OR Aoache-2.0 | 2 |
|
|
|
| CC-BY-4.0 | 1 |
|
|
|
| UNLICENSED | 1 |
|
|
|
| BSD | 1 |
|
|
|
| AFL-2.1 OR BSD-3-Clause | 1 |
|
|
|
| BSD-3-Clause OR GPL-2.0 | 1 |
|
|
|
| MIT AND Zlib | 1 |
|
|
|
| BSD-2-Clause OR MIT OR Apache-2.0 | 1 |
|
|
|
| MIT AND BSD-3-Clause | 1 |
|
|
|
| CC-BY-3.0 | 1 |
|
|
|
| OBSD | 1 |
|
|
|
| MPL | 1 |
|
|
|
|
|
|
_npx license-compatibility-checker_
|
|
|
| Pakcage | Warnmeldung | Lizenz |
|
... | ... | |