Changes
Page history
Update 4 Bezug zu den Inhalten der IoT Vorlesung
authored
Feb 03, 2021
by
Evelyn Hettmann
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
IoT-Hackathon-WS20/4-Bezug-zu-den-Inhalten-der-IoT-Vorlesung.md
View page @
bfd32b12
...
...
@@ -13,7 +13,7 @@ _Fügen Sie eine Skizze mit den involvierten Netzwerken und Gateways ein. Benenn
| Router| Hue-Bridge |WLAN (IEEE 802.1)|Star Topologies (Single Point of Failure)|Infrastruktur-orientiert |Bandbreite: 20, 40, 80 oder 160 MHz Übertragungsrate:10/54 Mbit/s Frequenz: 2,4 GHz und 5 GHz |cell |
| Hue-Bridge| Hue-Birne|IEEE802.15.4 (Zigbee)|Peer-to-Peer (FFD= Full Function Device)|Ad-hoc-orientiert |Bandbreite: 2 MHz Übertragungsrate: 250 Kbps Frequenz: 868/915 MHz und 2.4 GHz |cell |
| Router| Alexa|WLAN (IEEE 802.1)|Star Topologies (Single Point of Failure)|Infrastruktur-orientiert |Bandbreite: 20, 40, 80 oder 160 MHz Übertragungsrate: 10/54 Mb/s Frequenz: 2,4 GHz und 5 GHz|cell |
| Router| Vorlesungshost |WLAN (IEEE 802.1)|Star Topologies (Single Point of Failure)|Infrastruktur-orientiert |Bandbreite: 20, 40, 80 oder 160 MHzÜbertragungsrate:10/54 Mb/s Frequenz: 2,4 GHz und 5 GHz |cell |
| Router| Vorlesungshost |WLAN (IEEE 802.1)|Star Topologies (Single Point of Failure)|Infrastruktur-orientiert |Bandbreite: 20, 40, 80 oder 160 MHz
Übertragungsrate:10/54 Mb/s Frequenz: 2,4 GHz und 5 GHz |cell |
## 4.2 Leitfragen des Hackathons
...
...
...
...