Update 4 Bezug zu den Inhalten der IoT Vorlesung authored by Krishan Nikolas Kopschitz's avatar Krishan Nikolas Kopschitz
......@@ -7,7 +7,7 @@ Fügen Sie eine Skizze mit den involvierten Netzwerken und Gateways ein. Benenne
| Verbindung von | Verbindung nach| Netzwerkstandard |Topologie |Betriebsmodus |Physik. Eigenschaften|
| ------ | ------ |------ |------ |------ |------ |
| cell | cell |cell |cell |cell |cell |cell |
| Student@home| Router@home|WLAN (IEEE 802.1)|Star Topologies (Single Point of Failure)|cell |cell |cell |
| cell | cell |cell |cell |cell |cell |cell |
| cell | cell |cell |cell |cell |cell |cell |
| cell | cell |cell |cell |cell |cell |cell |
......
......