Update 4 Bezug zu den Inhalten der IoT Vorlesung authored by Krishan Nikolas Kopschitz's avatar Krishan Nikolas Kopschitz
......@@ -8,12 +8,12 @@ Fügen Sie eine Skizze mit den involvierten Netzwerken und Gateways ein. Benenne
| Verbindung von | Verbindung nach| Netzwerkstandard |Topologie |Betriebsmodus |Physik. Eigenschaften|
| ------ | ------ |------ |------ |------ |------ |
| Student@home| Router@home|WLAN (IEEE 802.1)|Star Topologies (Single Point of Failure)|cell |cell |cell |
| Router| www|cell |cell |cell |cell |cell |
| www| Router|cell |cell |cell |cell |cell |
| Router| Hue-Bridge|cell |cell |cell |cell |cell |
| Hue-Bridge| Hue-Birne|cell |cell |cell |cell |cell |
| Router| Alexa|cell |cell |cell |cell |cell |
| Router| Vorlesungshost|cell |cell |cell |cell |cell |
| Router| www|Ethernet (IEEE 802.3)|cell |cell |cell |cell |
| www| Router|Ethernet (IEEE 802.3)|cell |cell |cell |cell |
| Router| Hue-Bridge|WLAN (IEEE 802.1)|cell |cell |cell |cell |
| Hue-Bridge| Hue-Birne|IEEE802.15.4 (Zigbee)|cell |cell |cell |cell |
| Router| Alexa|cell |WLAN (IEEE 802.1)|cell |cell |cell |
| Router| Vorlesungshost|WLAN (IEEE 802.1)|cell |cell |cell |cell |
| cell | cell |cell |cell |cell |cell |cell |
......
......